carrier-explode Explode and decode carrier data GitHub About
168
Carrier pack
omc.infoSAOMC_SM-S942U1_OYM_XAR_17_0007
Digest and source
SHA-2568e22ba6a6d85e9957a5c9570a6dae987df4abf0be32318517efa88cc2fa052ce
FromWhere
Image S942U1OYM5BZJA
Selected by (20)

omc.info's carrier list: a SIM matching any of these loads the pack.

Which SIMsMCC-MNC
GID1 20310280, 310410, 310950, 311180
GID1 21310280, 310410, 310950, 311180
GID1 22310280, 310410, 310950, 311180
GID1 23310280, 310410, 310950, 311180
GID1 24310280, 310410, 310950, 311180
GID1 25310280, 310410, 310950, 311180
GID1 26310280, 310410, 310950, 311180
GID1 27310280, 310410, 310950, 311180
GID1 28310280, 310410, 310950, 311180
GID1 29310280, 310410, 310950, 311180
GID1 2AC9310280, 310410, 310950, 311180
GID1 30310280, 310410, 310950, 311180
GID1 4102310280, 310410, 310950, 311180
GID1 4201310280, 310410, 310950, 311180
GID1 44310280, 310410, 310950, 311180
GID1 62310280, 310410, 310950, 311180
GID1 69310280, 310410, 310950, 311180
GID1 DD310280, 310410, 310950, 311180
GID1 DE310280, 310410, 310950, 311180
test networks00101
Same carrier
Pixelcommonmvnxatt