| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 1.2 KiB | ||
| 408 B | ||
| 241 B | iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | |
| 241 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 241 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 241 B | iPad Air 2 (Cellular), iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 241 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 241 B | iPad mini 3 (China) | |
| 278 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global) | |
| 1.6 KiB | ||
| 472 B | ||
| 472 B | iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | |
| 472 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 472 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 472 B | iPad Air 2 (Cellular), iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (China) | |
| 472 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global) | |
| 466 B |