| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 1.2 KiB | ||
| 423 B | ||
| 107 B | iPad Pro 2 (12.9-inch, Cellular), iPad Pro (10.5-inch, Cellular) | |
| 107 B | iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | |
| 107 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 107 B | iPad 5 (Cellular) | |
| 107 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 107 B | iPad Air 2 (Cellular), iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 107 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 107 B | iPad mini 3 (China) | |
| 472 B | ||
| 472 B | iPad Pro 2 (12.9-inch, Cellular), iPad Pro (10.5-inch, Cellular) | |
| 472 B | iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | |
| 472 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 472 B | iPad 5 (Cellular) | |
| 472 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 472 B | iPad Air 2 (Cellular), iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (China) | |
| 466 B |