| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 1.1 KiB | ||
| 399 B | ||
| 8.2 KiB | iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | |
| 301 B | iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | |
| 225 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 225 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 225 B | iPad Air 2 (Cellular), iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 225 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 225 B | iPad mini 3 (China) | |
| 262 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global) | |
| 472 B | ||
| 927 B | iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | |
| 472 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 472 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 472 B | iPad Air 2 (Cellular), iPad mini 4 (Cellular), iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (China) | |
| 472 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global) | |
| 466 B |