| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 1.1 KiB | ||
| 357 B | ||
| 410 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 410 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 410 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 410 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 410 B | iPad mini 3 (China) | |
| 3.3 KiB | ||
| 471 B | ||
| 471 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 471 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 471 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 471 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 471 B | iPad mini 3 (China) | |
| 466 B |