| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 966 B | ||
| 409 B | ||
| 197 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 197 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 197 B | iPad mini 3 (China) | |
| 197 B | iPad mini 4 (Cellular) | |
| 197 B | iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 472 B | ||
| 472 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 472 B | iPad mini 3 (China) | |
| 472 B | iPad mini 4 (Cellular) | |
| 472 B | iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | |
| 466 B |