| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 930 B | ||
| 359 B | ||
| 876 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 4.0 KiB | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 876 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 4.0 KiB | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 872 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 4.0 KiB | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 873 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 4.0 KiB | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 873 B | iPad mini 3 (China) | |
| 4.0 KiB | iPad mini 3 (China) | |
| 888 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 4.6 KiB | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 471 B | ||
| 911 B | iPad Air (Cellular), iPad mini 2 (Cellular) | |
| 911 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 911 B | iPad Air 2 (Cellular) | |
| 911 B | iPad mini 3 (Cellular) | |
| 911 B | iPad mini 3 (China) | |
| 911 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 466 B |