| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 2.2 KiB | ||
| 365 B | ||
| 731 B | iPad Air (Cellular) | |
| 4.0 KiB | iPad Air (Cellular) | |
| 363 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 731 B | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 4.0 KiB | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 189 B | ||
| 347 B | iPad Air (Cellular) | |
| 189 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 347 B | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 465 B |