| Path | Size | Devices |
|---|---|---|
| 3.0 KiB | ||
| 4.5 KiB | ||
| 361 B | ||
| 746 B | iPad Air (Cellular) | |
| 4.1 KiB | iPad Air (Cellular) | |
| 750 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 4.1 KiB | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 746 B | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 4.1 KiB | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 744 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 4.9 KiB | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 2.7 KiB | ||
| 347 B | ||
| 347 B | iPad Air (Cellular) | |
| 347 B | iPad Air (China), iPad mini 2 (China) | |
| 347 B | iPad mini 2 (Cellular) | |
| 347 B | iPad 4 (GSM), iPad 4 (Global), iPad mini (GSM), iPad mini (Global) | |
| 466 B |