| ๐ฆ๐ซ Afghanistan |
Etisalat | Unknown |
| ๐ฆ๐ฑ Albania |
| T telekom | Unknown |
Vodafone | Unknown |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra |
| A andorra | Unknown |
| ๐ฆ๐ฎ Anguilla |
Flow | Unknown |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua & Barbuda |
Flow | Unknown |
| ๐ฆ๐ท Argentina |
| C Celular | Unknown |
Claro72231 | Unknown |
Claro722310 | Unknown |
Movistar | Unknown |
Personal72234 | Unknown |
Personal722340 | Unknown |
Personal722341 | Unknown |
| Q QUAM | Unknown |
| ๐ฆ๐ผ Aruba |
Digicel | Unknown |
| ๐ฆ๐บ Australia |
Optus | On |
| P pivotel | Unknown |
Telstra | On |
Vodafone AU | On |
| ๐ฆ๐น Austria |
3 | On |
A1 | Unknown |
| B bob | Unknown |
| GF Google Fi | On |
| T telekom | Unknown |
| T telering | Unknown |
| Y yesss! | Unknown |
| ๐ง๐ญ Bahrain |
Batelco | Unknown |
stc | Unknown |
Zain | Unknown |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh |
Grameenphone | Unknown |
| ๐ง๐ง Barbados |
Flow | Unknown |
| ๐ง๐ช Belgium |
Base | Unknown |
Orange | Unknown |
Proximus20601 | Unknown |
Proximus | On |
Telenet | Unknown |
Unefon | Unknown |
| ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina |
| BM BH Mobile | Unknown |
| M m:tel | Unknown |
| ๐ง๐ท Brazil |
| BT Brasil Telecom | Unknown |
Claro | Unknown |
Oi72424 | Unknown |
Oi72431 | Unknown |
Vivo72406 | Unknown |
Vivo72410 | Unknown |
Vivo72411 | Unknown |
Vivo72423 | Unknown |
| ๐ป๐ฌ British Virgin Islands |
Flow | Unknown |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria |
A1 | Unknown |
Vivacom | Unknown |
Yettel | Unknown |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia |
Cellcard45601 | Unknown |
Cellcard45618 | Unknown |
| S Smart45602 | Unknown |
| S Smart45605 | Unknown |
| S Smart45606 | Unknown |
| ๐จ๐ฆ Canada |
Bell | On |
| C cityfone | Unknown |
EastLink | Unknown |
Lucky Mobile | On |
| P pcmobilebell | On |
| R rogers5g | On |
shaw | Unknown |
| S solomobile | On |
TELUS | On |
Virgin Plus | On |
| Z ztar | Unknown |
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands |
Flow | Unknown |
| ๐จ๐ฑ Chile |
Claro | Unknown |
Entel | Unknown |
Movistar | Unknown |
WOM | Unknown |
| ๐จ๐ณ China |
China Mobile46000 | Unknown |
China Mobile46002 | Unknown |
China Mobile46007 | Unknown |
China Mobile46008 | Unknown |
| ๐จ๐ด Colombia |
Claro | Unknown |
ETB MOVI | Unknown |
ETB Movil | Unknown |
| M movil | Unknown |
| ME Movil Exito732103SPN=MOVIL EXITO | Unknown |
| ME Movil Exito732111SPN=MOVIL EXITO | Unknown |
Movistar | Unknown |
Tigo732103 | Unknown |
Tigo732111 | Unknown |
| U UFF!732103SPN=UFF! | Unknown |
| U UFF!732111SPN=UFF! | Unknown |
| U UNE732103SPN=UNE | Unknown |
| U UNE732111SPN=UNE | Unknown |
| ๐จ๐ฐ Cook Islands |
Vodafone | Unknown |
| ๐จ๐ท Costa Rica |
| T Tuyo712019 | Unknown |
| T Tuyo712190 | Unknown |
| ๐ญ๐ท Croatia |
A1 | Unknown |
| B Bonbon | Unknown |
| HT Hrvatski Telekom | Unknown |
Telemach | Unknown |
| ๐จ๐พ Cyprus |
Cytamobile-Vodafone | Unknown |
| ๐จ๐ฟ Czechia |
O2 | Unknown |
T-Mobile | Unknown |
Vodafone | Unknown |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark |
| CM CALL ME | Unknown |
| DT DLG TELE | Unknown |
TDC | On |
Telia | Unknown |
| T Telmore | Unknown |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica |
Flow | Unknown |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic |
Claro | Unknown |
| ๐ช๐จ Ecuador |
Claro74001 | Unknown |
Claro740010 | Unknown |
| ๐ช๐ฌ Egypt |
Orange | Unknown |
| ๐ธ๐ป El Salvador |
Movistar70604 | Unknown |
Movistar706040 | Unknown |
| ๐ช๐ช Estonia |
Elisa | Unknown |
| S Send24801IMSI=248010X2 | Unknown |
| S Send24801IMSI=248010X3 | Unknown |
Tele224803 | Unknown |
Tele224803SPN=TELE2 | Unknown |
Telia | Unknown |
| ๐ซ๐ฎ Finland |
DNA24403 | Unknown |
DNA24404 | Unknown |
DNA24412 | Unknown |
DNA24413 | Unknown |
elisa | On |
Elisa | Unknown |
| E elisa1 | Unknown |
| E elisa2 | Unknown |
| S Saunalahti24405IMSI=2440541 | Unknown |
| S Saunalahti24421 | Unknown |
Telia | Unknown |
| ๐ซ๐ท France |
| A airbus | On |
Bouygues | On |
| B bouyguesb2b | On |
Free | On |
La Poste Mobile | Unknown |
Orange F | On |
| O orange5gdemo | On |
| O orangentn | On |
Sociรฉtรฉ Rรฉunionnaise du Radiotรฉlรฉphone (SRR) | On |
| ๐ต๐ซ French Polynesia |
VINI | Unknown |
| ๐ฌ๐ช Georgia |
MAGTICOM | On |
| ๐ฉ๐ช Germany |
| 2 26214 | Unknown |
| A airbus | On |
| F FONIC26207IMSI=26207515 | Unknown |
| F FONIC26207IMSI=26207520 | Unknown |
| M mvno | Unknown |
o2-deeplus_de | On |
o2-de | On |
| O o2prepaid | On |
| T Tchibo | Unknown |
Telekom.de | On |
| U ubigi | Unknown |
vodafone.de | On |
| V vodafonelab | On |
| ๐ฌ๐ญ Ghana |
MTN | Unknown |
| ๐ฌ๐ฎ Gibraltar |
| L lobster | Unknown |
| ๐ฌ๐ท Greece |
| C Cosmote | Unknown |
Nova | Unknown |
Vodafone | Unknown |
| ๐ฌ๐ฑ Greenland |
Tusass | Unknown |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada |
Flow | Unknown |
| ๐ฌ๐ต Guadeloupe |
Digicel | Unknown |
Orange | Unknown |
| ๐ฌ๐น Guatemala |
Claro | Unknown |
| ๐ญ๐ณ Honduras |
Tigo | Unknown |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong |
| 3 3 | Unknown |
China Mobile45412 | Unknown |
China Mobile45413 | Unknown |
CSL45400 | Unknown |
CSL45402 | Unknown |
CSL45418 | Unknown |
| PM PCCW Mobile45416 | Unknown |
| PM PCCW Mobile45419 | Unknown |
SmarTone45406 | Unknown |
SmarTone45415 | Unknown |
SmarTone45417 | Unknown |
| ๐ญ๐บ Hungary |
| O One | Unknown |
| T Telekom | Unknown |
Yettel | Unknown |
| ๐ฎ๐ธ Iceland |
Nova | Unknown |
| S Sรฝn27402 | Unknown |
| S Sรฝn27403 | Unknown |
| ๐ฎ๐ณ India |
| A Aircel40425 | Unknown |
| A Aircel40428 | Unknown |
| A Aircel40437 | Unknown |
| A Aircel405800 | Unknown |
| A Aircel405801 | Unknown |
| A Aircel405802 | Unknown |
| A Aircel405803 | Unknown |
| A Aircel405804 | Unknown |
| A Aircel405805 | Unknown |
| A Aircel405806 | Unknown |
| A Aircel405807 | Unknown |
| A Aircel405808 | Unknown |
| A Aircel405809 | Unknown |
| A Aircel405810 | Unknown |
| A Aircel405811 | Unknown |
| A Aircel405812 | Unknown |
Airtel | On |
BSNL40434 | Unknown |
BSNL40438 | Unknown |
BSNL40451 | Unknown |
BSNL40453 | Unknown |
BSNL40454 | Unknown |
BSNL40455 | Unknown |
BSNL40457 | Unknown |
BSNL40458 | Unknown |
BSNL40459 | Unknown |
BSNL40462 | Unknown |
BSNL40464 | Unknown |
BSNL40466 | Unknown |
BSNL40471 | Unknown |
BSNL40472 | Unknown |
BSNL40473 | Unknown |
BSNL40474 | Unknown |
BSNL40475 | Unknown |
BSNL40476 | Unknown |
BSNL40477 | Unknown |
BSNL40479 | Unknown |
BSNL40480 | Unknown |
BSNL40481 | Unknown |
| C Cheers405912 | Unknown |
| C Cheers405913 | Unknown |
| C Cheers405914 | Unknown |
| C Cheers405915 | Unknown |
| C Cheers405916 | Unknown |
| C Cheers405917 | Unknown |
| C Cheers405918 | Unknown |
| C Cheers405919 | Unknown |
| C Cheers405920 | Unknown |
| C Cheers405921 | Unknown |
| C Cheers405922 | Unknown |
| C Cheers405923 | Unknown |
| C Cheers405924 | Unknown |
| C Cheers405930 | Unknown |
| C Cheers405931 | Unknown |
Jio | On |
| M MTNL40468 | Unknown |
| M MTNL40469 | Unknown |
| R Reliance | Unknown |
| ST S Tel405881 | Unknown |
| ST S Tel405882 | Unknown |
| ST S Tel405883 | Unknown |
| ST S Tel405884 | Unknown |
| ST S Tel405885 | Unknown |
| ST S Tel405886 | Unknown |
| U Uninor405813 | Unknown |
| U Uninor405814 | Unknown |
| U Uninor405815 | Unknown |
| U Uninor405816 | Unknown |
| U Uninor405817 | Unknown |
| U Uninor405818 | Unknown |
| U Uninor405819 | Unknown |
| U Uninor405820 | Unknown |
| U Uninor405821 | Unknown |
| U Uninor405822 | Unknown |
| U Uninor405844 | Unknown |
| U Uninor405875 | Unknown |
| U Uninor405876 | Unknown |
| U Uninor405877 | Unknown |
| U Uninor405878 | Unknown |
| U Uninor405879 | Unknown |
| U Uninor405880 | Unknown |
| U Uninor405925 | Unknown |
| U Uninor405926 | Unknown |
| U Uninor405927 | Unknown |
| U Uninor405928 | Unknown |
| U Uninor405929 | Unknown |
Vi | Unknown |
| V Videocon405823 | Unknown |
| V Videocon405824 | Unknown |
| V Videocon405825 | Unknown |
| V Videocon405826 | Unknown |
| V Videocon405827 | Unknown |
| V Videocon405828 | Unknown |
| V Videocon405829 | Unknown |
| V Videocon405830 | Unknown |
| V Videocon405831 | Unknown |
| V Videocon405832 | Unknown |
| V Videocon405833 | Unknown |
| V Videocon405834 | Unknown |
| V Videocon405835 | Unknown |
| V Videocon405836 | Unknown |
| V Videocon405837 | Unknown |
| V Videocon405838 | Unknown |
| V Videocon405839 | Unknown |
| V Videocon405841 | Unknown |
| V Videocon405842 | Unknown |
| V Videocon405843 | Unknown |
| V Videocon405932 | Unknown |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
Indosat | Unknown |
Telkomsel | Unknown |
XL | Unknown |
| ๐ฎ๐ท Iran |
| H Hamrah-e-Avval | Unknown |
| ๐ฎ๐ถ Iraq |
| O Omnnea | Unknown |
Zain41820 | Unknown |
Zain41830 | Unknown |
| ๐ฎ๐ช Ireland |
| 3 3 | Unknown |
Eir | Unknown |
| ๐ฎ๐ฑ Israel |
| C Cellcom | Unknown |
| P Partner | Unknown |
Pelephone | Unknown |
| ๐ฎ๐น Italy |
Fastweb22208 | Unknown |
Fastweb22299SPN=FASTWEB | Unknown |
| N Noverca | Unknown |
| P Postemobile | Unknown |
| T telnyx | Unknown |
Unefon | Unknown |
| W windtre88 | Unknown |
| W windtre99 | Unknown |
| ๐ฏ๐ต Japan |
au | On |
docomoahamo_jp | On |
docomo | On |
docomodocomomvno_jp | On |
| E eureka | Unknown |
| K kddimvno5gsa | On |
povo | On |
SoftBanklinemo_jp | On |
SoftBank | On |
UQ mobile | On |
| ๐ฏ๐ด Jordan |
Orange | Unknown |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait |
Ooredoo | Unknown |
STC | Unknown |
Zain | Unknown |
| ๐ฑ๐ป Latvia |
Bite | Unknown |
LMT | Unknown |
Tele2 | Unknown |
| ๐ฑ๐น Lithuania |
Bitฤ | Unknown |
Tele2 | Unknown |
Telia | Unknown |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg |
Orange | Unknown |
| P POST | Unknown |
Tango | Unknown |
| ๐ฒ๐ด Macao |
| 3 3 | Unknown |
CTM45501 | Unknown |
CTM45504 | Unknown |
| ๐ฒ๐พ Malaysia |
| C Celcom | Unknown |
CelcomDigi | Unknown |
| D Digi502143 | Unknown |
| D Digi502146 | Unknown |
| D Digi50216 | Unknown |
Maxis50212 | Unknown |
Maxis50217 | Unknown |
MY MAXIS | On |
U Mobile50218 | Unknown |
U Mobile | On |
| ๐ฒ๐ป Maldives |
Ooredoo | Unknown |
| ๐ฒ๐ฑ Mali |
Orange | Unknown |
| ๐ฒ๐น Malta |
Epic | Unknown |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico |
AT&T334050 | Unknown |
AT&T334090 | Unknown |
Movistar | Unknown |
| T Telcel | Unknown |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova |
Moldcell | Unknown |
Orange | Unknown |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia |
Mobicom | Unknown |
| ๐ฒ๐ช Montenegro |
| CT Crnogorski Telekom | Unknown |
| O One | Unknown |
| ๐ฒ๐ธ Montserrat |
Flow | Unknown |
| ๐ณ๐ต Nepal |
Ncell | Unknown |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands |
| BN BEN NL | Unknown |
| E Enreach20403IMSI=20403 | Unknown |
| E Enreach20408IMSI=204080950 | Unknown |
KPN | Unknown |
| T Telfort | Unknown |
| V voiceworks | Unknown |
| Z Ziggo | Unknown |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand |
2degrees | Unknown |
One NZ | Unknown |
Spark | Unknown |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua |
Claro71021 | Unknown |
Claro71073 | Unknown |
Tigo71030 | Unknown |
Tigo710300 | Unknown |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria |
MTN | Unknown |
| ๐ฒ๐ฐ North Macedonia |
A1 | Unknown |
| MT Makedonski Telekom | Unknown |
| ๐ณ๐ด Norway |
| C Chess | Unknown |
| N naf | On |
| N naf2 | Unknown |
Telia | Unknown |
| ๐ด๐ฒ Oman |
Omantel | Unknown |
| ๐ต๐ฐ Pakistan |
Jazz | Unknown |
Telenor | Unknown |
| U Ufone | Unknown |
Zong | Unknown |
| ๐ต๐ฆ Panama |
Tigo71402 | Unknown |
Tigo714020 | Unknown |
| ๐ต๐ช Peru |
Claro | Unknown |
Entel | Unknown |
Movistar | Unknown |
| ๐ต๐ญ Philippines |
| G Globe | Unknown |
| S Smart | Unknown |
| ๐ต๐ฑ Poland |
Orange | Unknown |
Play | Unknown |
Plus | Unknown |
T-Mobile | Unknown |
| ๐ต๐น Portugal |
MEO | Unknown |
NOS | Unknown |
Vodafone | Unknown |
| ๐ต๐ท Puerto Rico |
Claro | Unknown |
Tracfone | Unknown |
| ๐ถ๐ฆ Qatar |
Ooredoo | Unknown |
Vodafone | Unknown |
| ๐ท๐ช Rรฉunion |
| O Only | Unknown |
Orange | Unknown |
| ๐ท๐ด Romania |
| D Digi | Unknown |
Orange | Unknown |
| T Telekom | Unknown |
Vodafone | Unknown |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia |
Mobily | Unknown |
STC | Unknown |
Zain | Unknown |
| ๐ธ๐ณ Senegal |
Orange | Unknown |
| ๐ท๐ธ Serbia |
A1 | Unknown |
| M mt:s | Unknown |
Yettel | Unknown |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone |
| A Africell61903 | Unknown |
| A Africell61905 | Unknown |
| ๐ธ๐ฌ Singapore |
giga | On |
M1 | On |
| S simba | On |
Singtel | On |
StarHub | On |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia |
O2 | Unknown |
Orange | Unknown |
| T Telekom | Unknown |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia |
A1 | Unknown |
Mobitel | Unknown |
| T T-2 | Unknown |
Telemach | Unknown |
| ๐ธ๐ง Solomon Islands |
| B Breeze | Unknown |
| ๐ฐ๐ท South Korea |
SK Telecom | Unknown |
| ๐ช๐ธ Spain |
| A avatel | Unknown |
| C cablemovil | Unknown |
| EM Eroski Mรณvil | Unknown |
| E euskaltel | Unknown |
| F fi | Unknown |
| G guuk | Unknown |
lebara | Unknown |
| L llamaya | Unknown |
| L low | Unknown |
| L lyca | Unknown |
Orange | On |
pepephone | Unknown |
| R r | Unknown |
| R racc | Unknown |
| S sweno | Unknown |
| T telecable2 | Unknown |
| V virgintelco | Unknown |
Yoigo | Unknown |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka |
Airtel | Unknown |
Dialog | Unknown |
| H Hutch | Unknown |
| S SLTMobitel | Unknown |
| ๐ฐ๐ณ St. Kitts & Nevis |
Flow | Unknown |
| ๐ฑ๐จ St. Lucia |
Flow | Unknown |
| ๐ป๐จ St. Vincent & Grenadines |
Flow | Unknown |
| ๐ธ๐ช Sweden |
Telenor SE24004SPN=TELENOR SE | Unknown |
Telenor SE24024SPN=TELENOR SE | Unknown |
| ๐จ๐ญ Switzerland |
| S Salt | Unknown |
Sunrise | Unknown |
| ๐น๐ผ Taiwan |
| G google_5g_lab | Unknown |
| G google5glab | On |
| ๐น๐ฏ Tajikistan |
| B Babilon-M | Unknown |
Tcell43601 | Unknown |
Tcell43602 | Unknown |
Tcell43612 | Unknown |
| ๐น๐ญ Thailand |
AIS52001 | Unknown |
AIS52003 | Unknown |
dtac | Unknown |
| TH TrueMove H52000GID1=01 | Unknown |
| TH TrueMove H52004 | Unknown |
| ๐น๐น Trinidad & Tobago |
Digicel | Unknown |
| ๐น๐ณ Tunisia |
Orange | Unknown |
| ๐น๐ท Tรผrkiye |
Tรผrk Telekom | Unknown |
Turkcell | Unknown |
| ๐น๐จ Turks & Caicos Islands |
Flow | Unknown |
| ๐บ๐ฆ Ukraine |
Kyivstar | Unknown |
lifecell | Unknown |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates |
du | Unknown |
| E e& | Unknown |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| A aomobile | Unknown |
| AM Asda Mobile | Unknown |
EE23431 | Unknown |
EE23432 | Unknown |
EE23434 | Unknown |
EE23486 | Unknown |
EE | On |
esimgo | On |
| G gbrli | Unknown |
| G gigs | On |
Lebara | Unknown |
| L Lycamobile | Unknown |
| L LycaMobile | Unknown |
Manx Telecom | Unknown |
O2-UK | On |
Talkmobile | Unknown |
Virgin | Unknown |
vodafone UK | On |
| ๐บ๐ธ United States |
| 3 321communications | On |
| A Appalachian | Unknown |
| A assurance | On |
| A astoundbroadband | On |
AT&Tatt5g_us | On |
AT&Tatt5gsa_us | On |
AT&T | On |
ATT Dish MVNO | On |
| B bark | On |
| B Bluegrass | Unknown |
Boost | On |
Boost Mobile | On |
Bootstrap ATT | On |
Carolina West Wireless | Unknown |
CC | On |
| CO Cellular One | Unknown |
Charter | On |
Comcastspectrummsotest_us | On |
Comcastxfinitymso_us | On |
Comcast Business | On |
| C commonmvnxatt | On |
| C compax | On |
| C consumercellularatt | On |
| DM Defense Mobile | Unknown |
| DM Dish MVNO | On |
| D dishatt | Unknown |
Docomo Pacific | Unknown |
| F firstnetlab | Unknown |
| F fliggsmobile | On |
GCI Wireless | Unknown |
| GF Google Fifi_tmo_us | On |
| GF Google Fifi_us | Unknown |
| GF Google Fi Extended | Unknown |
| G google_5g_lab | Unknown |
| G google5glab | On |
| G google5gsalab | Unknown |
| H helium | On |
| H humane | Unknown |
| I Impact | Unknown |
| I iwireless | On |
| J joonto | On |
| K kajeetmvno | On |
| L libertymobile | On |
| L lyca | On |
| M membersmobile | On |
Mint Mobile and Ultra Mobile | On |
| M mvnoconnect | On |
Nex-Tech Wireless | Unknown |
| N noble | On |
| N nymobile | On |
| P Pinebelt | Unknown |
| P plintron | On |
| P pwg | On |
| Q qlink | On |
| R reach | On |
| R reachmobileatt | Unknown |
| R reallycommunications | On |
| R redpocketatt | On |
| R redpockettmo | On |
| R republicwireless | On |
| R roccstar | On |
| R rockisland | On |
| S smartless | On |
Spectrum Mobilespectrum_us | On |
Spectrum Mobilespectrumbusiness_us | On |
| S spectrum_cbrs | Unknown |
| S spectrum_data | Unknown |
| S spectrumcbrs | Unknown |
T-Mobile | On |
| T tello | On |
| T Telnyx | Unknown |
| T testing | Unknown |
TFW | On |
TMobile MetroPCS | On |
TMobile TFW Simple | On |
| T tmobileprivate | On |
| T tmoericssonlab | On |
| T tmomvno | On |
| T tracfonetmo | On |
Union Wireless | Unknown |
| U Unitedwireless | Unknown |
Verizon310890 | Unknown |
Verizon311440 | Unknown |
Verizon | On |
verizon_generic_mvno | Unknown |
| V verizononsitelte | On |
Viaero | Unknown |
| W wireless | On |
| WM World Mobile | Unknown |
Xfinity Mobilexfinity2_us | On |
Xfinity Mobilexfinity_us | On |
| Z zipsim | Unknown |
| ๐บ๐พ Uruguay |
Antel | Unknown |
| ๐ป๐ณ Vietnam |
MobiFone | Unknown |
Viettel | Unknown |
Vinaphone | Unknown |
| ๐พ๐ช Yemen |
| YM Yemen Mobile | Unknown |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia |
MTN | Unknown |
| Other |
1GLOBAL | Unknown |
| 6 6200 | Unknown |
| A amarisoft_satellite | Unknown |
| P pn_xx | On |
| P profile1_zz | On |
| T test001_amarisoft | On |
| T test001_zz | On |