20 changed, 5 added, 7 removed.
| At | Before | After |
|---|---|---|
| cname | Mav25-2.20.01.Release.bbfw | Mav25-1.60.02.Release.bbfw |
| crestoreSblVersion | 0xCC1055F1 | 0xCC103E82 |
| csblVersion | 0xCC0055F1 | 0xCC003E82 |
| cversion | 2.20.01 | 1.60.02 |
| At | Before | After |
|---|---|---|
| ccombos | 57 | 40 |
| cendc | 12 | 5 |
| rfr1Bands[2] | 79 | absent |
| rlist[1] | b39AA-n79AA | absent |
| rlist[2] | b3AA-n79AA | absent |
| rlist[4] | b40AA-n79AA | absent |
| rlist[6] | b41AA-n79AA | absent |
| rlist[8] | b8A-b3AA-n79AA | absent |
| rlist[10] | b8AA-b3A-n79AA | absent |
| rlist[11] | b8AA-n79AA | absent |
| rlist[45] | n79A-n41A-n28AA | absent |
| rlist[46] | n79A-n41AA | absent |
| rlist[47] | n79A-n41AA-n28A | absent |
| rlist[48] | n79A-n41AA-n28AA | absent |
| rlist[49] | n79A-n41AA-n28AA-swul | absent |
| rlist[50] | n79A-n41CA | absent |
| rlist[51] | n79AA | absent |
| rlist[52] | n79AA-n41A | absent |
| rlist[53] | n79AA-n41A-n28A | absent |
| rlist[54] | n79AA-n41C | absent |
| cnr | 45 | 35 |
| rnrBands[2] | 79 | absent |
| cswul | 3 | 2 |
| At | Before | After |
|---|---|---|
| ccombos | 57 | 40 |
| cendc | 12 | 5 |
| rfr1Bands[2] | 79 | absent |
| rlist[1] | b39AA-n79AA | absent |
| rlist[2] | b3AA-n79AA | absent |
| rlist[4] | b40AA-n79AA | absent |
| rlist[6] | b41AA-n79AA | absent |
| rlist[8] | b8A-b3AA-n79AA | absent |
| rlist[10] | b8AA-b3A-n79AA | absent |
| rlist[11] | b8AA-n79AA | absent |
| rlist[45] | n79A-n41A-n28AA | absent |
| rlist[46] | n79A-n41AA | absent |
| rlist[47] | n79A-n41AA-n28A | absent |
| rlist[48] | n79A-n41AA-n28AA | absent |
| rlist[49] | n79A-n41AA-n28AA-swul | absent |
| rlist[50] | n79A-n41CA | absent |
| rlist[51] | n79AA | absent |
| rlist[52] | n79AA-n41A | absent |
| rlist[53] | n79AA-n41A-n28A | absent |
| rlist[54] | n79AA-n41C | absent |
| cnr | 45 | 35 |
| rnrBands[2] | 79 | absent |
| cswul | 3 | 2 |
| At | Before | After |
|---|---|---|
| ccombos | 57 | 40 |
| cendc | 12 | 5 |
| rfr1Bands[2] | 79 | absent |
| rlist[1] | b39AA-n79AA | absent |
| rlist[2] | b3AA-n79AA | absent |
| rlist[4] | b40AA-n79AA | absent |
| rlist[6] | b41AA-n79AA | absent |
| rlist[8] | b8A-b3AA-n79AA | absent |
| rlist[10] | b8AA-b3A-n79AA | absent |
| rlist[11] | b8AA-n79AA | absent |
| rlist[45] | n79A-n41A-n28AA | absent |
| rlist[46] | n79A-n41AA | absent |
| rlist[47] | n79A-n41AA-n28A | absent |
| rlist[48] | n79A-n41AA-n28AA | absent |
| rlist[49] | n79A-n41AA-n28AA-swul | absent |
| rlist[50] | n79A-n41CA | absent |
| rlist[51] | n79AA | absent |
| rlist[52] | n79AA-n41A | absent |
| rlist[53] | n79AA-n41A-n28A | absent |
| rlist[54] | n79AA-n41C | absent |
| cnr | 45 | 35 |
| rnrBands[2] | 79 | absent |
| cswul | 3 | 2 |
| At | Before | After |
|---|---|---|
| ccombos | 61 | 59 |
| rlist[56] | n78CA-n1AA | absent |
| rlist[57] | n78DA | absent |
| cnr | 35 | 33 |
| At | Before | After |
|---|---|---|
| ccombos | 57 | 51 |
| rlist[35] | n41CA-n28AA | absent |
| rlist[36] | n41CA-n28AA-swul | absent |
| rlist[48] | n79A-n41AA-n28AA | absent |
| rlist[49] | n79A-n41AA-n28AA-swul | absent |
| rlist[50] | n79A-n41CA | absent |
| rlist[54] | n79AA-n41C | absent |
| cnr | 45 | 39 |
| cswul | 3 | 1 |
| At | Before | After |
|---|---|---|
| ccombos | 52 | 54 |
| cendc | 17 | 23 |
| clist[0] | b1A-b18AA-n3AA | b11A-b1AA-n77AA |
| clist[1] | b1A-b3A-b18AA-n77AA | b18A-b1AA-n3AA |
| clist[2] | b1A-b3AA-b18A-n77AA | b18A-b3A-b1AA-n77AA |
| clist[3] | b1A-b3AA-b41C-n28AA | b18A-b3AA-b1A-n77AA |
| clist[4] | b1A-b3AA-b42C-n77AA | b18AA-b1A-n3AA |
| clist[5] | b1A-b3AA-n41AA | b18AA-b3A-b1A-n77AA |
| clist[6] | b1AA-b11A-n77AA | b1A[2]-b3A[2]A[1]-b41A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4] |
| clist[7] | b1AA-b18A-n3AA | b1A[2]-b3A[2]A[1]-b41A[4]-n77A[4]A[1]-n77A[4] |
| clist[8] | b1AA-b3A-b18A-n77AA | b1A[2]A[1]-b3A[2]-b41A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4] |
| clist[9] | b1AA-b3A-b41C-n28AA | b1A[2]A[1]-b3A[2]-b41A[4]-n77A[4]A[1]-n77A[4] |
| clist[10] | b1AA-b3A-b42C-n77AA | b41A-b3A-b1AA-n41AA |
| clist[11] | b1AA-b3A-n41AA | b41A-b3AA-b1A-n41AA |
| clist[12] | b1A[2]-b3A[2]A[1]-b41C[2,2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | b41C-b3A-b1AA-n28AA |
| clist[13] | b1A[2]A[1]-b3A[2]-b41C[2,2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | b41C-b3A-b1AA-n77A-n28AA |
| clist[14] | b1A[4]-b3A[4]A[1]-b41A[4]-n41A[4:30]A[1:30] | b41C-b3A-b1AA-n77AA |
| clist[15] | b1A[4]A[1]-b3A[4]-b41A[4]-n41A[4:30]A[1:30] | b41C-b3A-b1AA-n77AA-n77A |
| alist[16] | absent | b41C-b3AA-b1A-n28AA |
| alist[17] | absent | b41C-b3AA-b1A-n77A-n28AA |
| alist[18] | absent | b41C-b3AA-b1A-n77AA |
| alist[19] | absent | b41C-b3AA-b1A-n77AA-n77A |
| clist[21] | n28A-n40AA | b42C-b3A-b1AA-n77AA |
| clist[22] | n28AA-n40AA | b42C-b3AA-b1A-n77AA |
| clist[23] | n28A[2]-n41A[4]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | n28AA |
| clist[24] | n28A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | n3AA |
| clist[25] | n28A[2]A[1]-n41A[4]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | n40A-n28AA |
| clist[26] | n28A[2]A[1]-n41A[4]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | n40AA |
| clist[27] | n28A[2]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | n40AA-n28A |
| clist[28] | n3A-n28A-n41A-n77AA-n77A | n41AA |
| clist[29] | n3A-n28A-n77AA-n77A-n77A | n41A[4]-n28A[2]A[1] |
| clist[30] | n3A-n28AA-n41A-n77AA-n77A | n41A[4]-n3A[4]-n28A[2]A[1] |
| clist[31] | n3A-n28AA-n41AA-n77A-n77A | n41A[4]-n3A[4]A[1] |
| clist[32] | n3A-n28AA-n77AA-n77A-n77A | n41A[4]-n3A[4]A[1]-n28A[2] |
| clist[33] | n3A-n40AA | n41A[4]A[1]-n28A[2] |
| clist[34] | n3AA-n28A-n41A-n77AA-n77A | n41A[4]A[1]-n3A[4] |
| clist[35] | n3AA-n28A-n41AA-n77A-n77A | n41A[4]A[1]-n3A[4]-n28A[2] |
| clist[36] | n3AA-n28A-n77AA-n77A-n77A | n77A-n41A-n3AA |
| clist[37] | n3AA-n28AA-n41A-n77A-n77A | n77A-n41AA |
| clist[38] | n3AA-n28AA-n77A-n77A-n77A | n77A-n41AA-n3A |
| clist[39] | n3AA-n40AA | n77A-n77A-n28AA |
| clist[40] | n3A[4]-n28A[2]-n41A[4]-n77A[4]A[1] | n77A-n77AA-n28A |
| clist[41] | n3A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | n77AA |
| clist[42] | n3A[4]-n28A[2]A[1]-n41A[4]-n77A[4]A[1] | n77AA-n41A |
| clist[43] | n3A[4]-n28A[2]A[1]-n41A[4]A[1]-n77A[4] | n77AA-n41A-n3A |
| clist[44] | n3A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | n77AA-n77A |
| clist[45] | n3A[4]-n41A[4]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | n77A[4]-n28A[2]A[1] |
| clist[46] | n3A[4]-n77A[4]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | n77A[4]-n3A[4]-n28A[2]A[1] |
| clist[47] | n3A[4]A[1]-n28A[2]-n41A[4]-n77A[4]A[1] | n77A[4]-n3A[4]A[1] |
| clist[48] | n3A[4]A[1]-n28A[2]-n41A[4]A[1]-n77A[4] | n77A[4]-n3A[4]A[1]-n28A[2] |
| clist[49] | n3A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | n77A[4]-n77A[4]-n3A[4]A[1] |
| clist[50] | n3A[4]A[1]-n28A[2]A[1]-n41A[4]-n77A[4] | n77A[4]A[1]-n28A[2] |
| clist[51] | n3A[4]A[1]-n28A[2]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | n77A[4]A[1]-n3A[4] |
| clist[52] | n3A[4]A[1]-n41A[4]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | n77A[4]A[1]-n3A[4]-n28A[2] |
| clist[53] | n3A[4]A[1]-n41A[4]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | n77A[4]A[1]-n77A[4]-n3A[4] |
| rlist[50] | n3A[4]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[51] | n41BA | absent |
| cnr | 35 | 31 |
| At | Before | After |
|---|---|---|
| ccombos | 17 | 25 |
| cendc | 17 | 25 |
| alist[4] | absent | b1A-b3AA-b41C-n77AA |
| alist[6] | absent | b1A-b3AA-n28AA |
| alist[12] | absent | b1AA-b3A-b41C-n77AA |
| alist[14] | absent | b1AA-b3A-n28AA |
| alist[16] | absent | b1A[2]-b3A[2]A[1]-b41A[4]-n77A[4]A[1]-n77A[4] |
| alist[18] | absent | b1A[2]-b3A[2]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] |
| alist[19] | absent | b1A[2]A[1]-b3A[2]-b41A[4]-n77A[4]A[1]-n77A[4] |
| alist[21] | absent | b1A[2]A[1]-b3A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] |
| At | Before | After |
|---|---|---|
| ccombos | 205 | 68 |
| cendc | 73 | 50 |
| rfr1Bands[0] | 1 | absent |
| alist[4] | absent | b1A[2]-b3A[2]A[1]-b42A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[1] |
| alist[5] | absent | b1A[2]-b3A[2]A[1]-b42A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4] |
| alist[6] | absent | b1A[2]-b3A[2]A[1]-b42C[2,2]-n28A[2]-n77A[4]A[1] |
| alist[7] | absent | b1A[2]-b3A[2]A[1]-b42C[2,2]-n28A[2]A[1]-n77A[4] |
| alist[9] | absent | b1A[2]-b3A[4]-b28A[2]A[1]-b42C[4,4]-n77A[4]A[1] |
| alist[11] | absent | b1A[2]-b3A[4]A[1]-b28A[2]-b42C[4,4]-n77A[4]A[1] |
| alist[12] | absent | b1A[2]-b3A[4]A[1]-b42A[2]-n28A[2]-n77A[4]A[1] |
| alist[13] | absent | b1A[2]-b3A[4]A[1]-b42A[2]-n28A[2]A[1]-n77A[4] |
| alist[14] | absent | b1A[2]-b3A[4]A[1]-b42C[4,4]-n28A[2]A[1] |
| alist[19] | absent | b1A[2]-b8A[2]A[1]-n3A[4]-n77A[4]A[1] |
| alist[20] | absent | b1A[2]-b8A[2]A[1]-n3A[4]A[1]-n77A[4] |
| alist[24] | absent | b1A[2]A[1]-b3A[2]-b42A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[1] |
| alist[25] | absent | b1A[2]A[1]-b3A[2]-b42A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4] |
| alist[26] | absent | b1A[2]A[1]-b3A[2]-b42C[2,2]-n28A[2]-n77A[4]A[1] |
| alist[27] | absent | b1A[2]A[1]-b3A[2]-b42C[2,2]-n28A[2]A[1]-n77A[4] |
| alist[29] | absent | b1A[2]A[1]-b3A[4]-b28A[2]-b42C[4,4]-n77A[4]A[1] |
| alist[30] | absent | b1A[2]A[1]-b3A[4]-b42A[2]-n28A[2]-n77A[4]A[1] |
| alist[31] | absent | b1A[2]A[1]-b3A[4]-b42A[2]-n28A[2]A[1]-n77A[4] |
| alist[32] | absent | b1A[2]A[1]-b3A[4]-b42C[4,4]-n28A[2]A[1] |
| alist[34] | absent | b1A[2]A[1]-b42A[4]-n3A[4]-n77A[4]A[1] |
| alist[35] | absent | b1A[2]A[1]-b42A[4]-n3A[4]A[1]-n77A[4] |
| alist[36] | absent | b1A[2]A[1]-b42C[2,2]-n3A[4]-n77A[4]A[1] |
| alist[37] | absent | b1A[2]A[1]-b42C[2,2]-n3A[4]A[1]-n77A[4] |
| alist[38] | absent | b1A[2]A[1]-b42C[4,4]-n3A[4]A[1] |
| clist[42] | b1A[4]-b3A[2]-b8A[2]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | b1A[2]A[1]-b8A[2]-n3A[4]-n77A[4]A[1] |
| clist[43] | b1A[4]-b3A[2]A[1]-b8A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | b1A[2]A[1]-b8A[2]-n3A[4]A[1]-n77A[4] |
| rlist[20] | b1A[4]-b3A[4]-b28A[2]A[1]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[21] | b1A[4]-b3A[4]-b8A[2]A[1]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[22] | b1A[4]-b3A[4]A[1]-b28A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[23] | b1A[4]-b3A[4]A[1]-b42C[4,4]-n28A[2]A[1] | absent |
| rlist[24] | b1A[4]-b3A[4]A[1]-b8A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[25] | b1A[4]-b3A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[26] | b1A[4]-b3A[4]A[1]-n28A[2]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[27] | b1A[4]-b3A[4]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[28] | b1A[4]-b8A[2]A[1]-n3A[4]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[29] | b1A[4]-b8A[2]A[1]-n3A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[30] | b1A[4]-b8B[2,2]A[1]-n3A[4]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[31] | b1A[4]-b8B[2,2]A[1]-n3A[4]A[1] | absent |
| rlist[32] | b1A[4]-b8B[2,2]A[1]-n3A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[33] | b1A[4]-b8B[2,2]A[1]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[34] | b1A[4]-b8B[2,2]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[35] | b1A[4]A[1]-b3A[2]-b8A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[36] | b1A[4]A[1]-b3A[4]-b28A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[37] | b1A[4]A[1]-b3A[4]-b42C[4,4]-n28A[2]A[1] | absent |
| rlist[38] | b1A[4]A[1]-b3A[4]-b8A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[39] | b1A[4]A[1]-b3A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[40] | b1A[4]A[1]-b3A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[41] | b1A[4]A[1]-b3A[4]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[42] | b1A[4]A[1]-b42C[4,4]-n3A[4]A[1] | absent |
| rlist[43] | b1A[4]A[1]-b8A[2]-n3A[4]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[44] | b1A[4]A[1]-b8A[2]-n3A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[45] | b1A[4]A[1]-b8B[2,2]-n3A[4]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[46] | b1A[4]A[1]-b8B[2,2]-n3A[4]A[1] | absent |
| rlist[47] | b1A[4]A[1]-b8B[2,2]-n3A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[48] | b1A[4]A[1]-b8B[2,2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[49] | b1A[4]A[1]-b8B[2,2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[50] | b1A[4]A[1]-n3A[4]-n28A[2]A[1] | absent |
| rlist[51] | b1A[4]A[1]-n3A[4]A[1]-n28A[2] | absent |
| clist[46] | b3A[4]-b8A[2]A[1]-n1A[4]A[1] | b3A[4]A[1]-b42A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[1] |
| clist[47] | b3A[4]-b8B[2,2]A[1]-n1A[4]A[1] | b3A[4]A[1]-b42A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4] |
| clist[48] | b3A[4]-b8B[2,2]A[1]-n77A[4]A[1] | b3A[4]A[1]-b42C[2,2]-n28A[2]-n77A[4]A[1] |
| clist[49] | b3A[4]A[1]-b8A[2]-n1A[4]A[1] | b3A[4]A[1]-b42C[2,2]-n28A[2]A[1]-n77A[4] |
| clist[50] | b3A[4]A[1]-b8B[2,2]-n1A[4]A[1] | n28A[2]-n77A[4]A[1] |
| clist[51] | b3A[4]A[1]-b8B[2,2]-n77A[4]A[1] | n28A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] |
| rlist[60] | b3A[4]A[1]-n1A[4]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[61] | b3A[4]A[1]-n1A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[62] | b8A[2]A[1]-n1A[4]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[63] | b8A[2]A[1]-n1A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[64] | b8B[2,2]A[1]-b11A[2]-n1A[4]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[65] | b8B[2,2]A[1]-b11A[2]-n1A[4]A[1] | absent |
| rlist[66] | b8B[2,2]A[1]-b11A[2]-n1A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[67] | b8B[2,2]A[1]-b11A[2]-n3A[4]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[68] | b8B[2,2]A[1]-b11A[2]-n3A[4]A[1] | absent |
| rlist[69] | b8B[2,2]A[1]-b11A[2]-n3A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[70] | b8B[2,2]A[1]-b11A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[71] | b8B[2,2]A[1]-b11A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[72] | b8B[2,2]A[1]-n3A[4]A[1] | absent |
| rlist[73] | n1A-n28A-n77AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[74] | n1A-n28AA-n77A-n77A-n77A | absent |
| rlist[75] | n1A-n28AA-n77AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[76] | n1A-n28AA-n77AA-n77A-n77A-swul | absent |
| rlist[77] | n1A-n3A-n28A-n77AA-n77A | absent |
| rlist[78] | n1A-n3A-n28AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[79] | n1A-n3A-n28AA-n77AA-n77A | absent |
| rlist[80] | n1A-n3A-n28AA-n77AA-n77A-swul | absent |
| rlist[81] | n1A-n3A-n77AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[82] | n1A-n3AA-n28A-n77A-n77A | absent |
| rlist[83] | n1A-n3AA-n28A-n77AA-n77A | absent |
| rlist[84] | n1A-n3AA-n28A-n77AA-n77A-swul | absent |
| rlist[85] | n1A-n3AA-n28AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[86] | n1A-n3AA-n77A-n77A-n77A | absent |
| rlist[87] | n1A-n3AA-n77AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[88] | n1A-n3AA-n77AA-n77A-n77A-swul | absent |
| rlist[89] | n1AA-n28A-n77A-n77A-n77A | absent |
| rlist[90] | n1AA-n28A-n77AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[91] | n1AA-n28A-n77AA-n77A-n77A-swul | absent |
| rlist[92] | n1AA-n28AA-n77A-n77A-n77A | absent |
| rlist[93] | n1AA-n3A-n28A-n77A-n77A | absent |
| rlist[94] | n1AA-n3A-n28A-n77AA-n77A | absent |
| rlist[95] | n1AA-n3A-n28A-n77AA-n77A-swul | absent |
| rlist[96] | n1AA-n3A-n28AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[97] | n1AA-n3A-n77A-n77A-n77A | absent |
| rlist[98] | n1AA-n3A-n77AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[99] | n1AA-n3A-n77AA-n77A-n77A-swul | absent |
| rlist[100] | n1AA-n3AA-n28A-n77A-n77A | absent |
| rlist[101] | n1AA-n3AA-n77A-n77A-n77A | absent |
| rlist[102] | n1A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[2] | absent |
| rlist[103] | n1A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[2]-n77A[4] | absent |
| rlist[104] | n1A[4]-n28A[2]A[1] | absent |
| rlist[105] | n1A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[106] | n1A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[107] | n1A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[108] | n1A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[109] | n1A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-swul | absent |
| rlist[110] | n1A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[2]-swul | absent |
| rlist[111] | n1A[4]-n3A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[2] | absent |
| rlist[112] | n1A[4]-n3A[4]-n28A[2]A[1] | absent |
| rlist[113] | n1A[4]-n3A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[114] | n1A[4]-n3A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[115] | n1A[4]-n3A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[2]-swul | absent |
| rlist[116] | n1A[4]-n3A[4]-n77A[4]A[2] | absent |
| rlist[117] | n1A[4]-n3A[4]-n77A[4]A[2]-n77A[4] | absent |
| rlist[118] | n1A[4]-n3A[4]A[1] | absent |
| rlist[119] | n1A[4]-n3A[4]A[1]-n28A[2] | absent |
| rlist[120] | n1A[4]-n3A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4] | absent |
| rlist[121] | n1A[4]-n3A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[122] | n1A[4]-n3A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[2]-swul | absent |
| rlist[123] | n1A[4]-n3A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[124] | n1A[4]-n3A[4]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[125] | n1A[4]-n3A[4]A[1]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[126] | n1A[4]-n3A[4]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[127] | n1A[4]-n3A[4]A[1]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-swul | absent |
| rlist[128] | n1A[4]-n3A[4]A[1]-n77A[4]A[2]-swul | absent |
| rlist[129] | n1A[4]-n77A[4]A[2] | absent |
| rlist[130] | n1A[4]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[131] | n1A[4]A[1]-n28A[2] | absent |
| rlist[132] | n1A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4] | absent |
| rlist[133] | n1A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[134] | n1A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[135] | n1A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[136] | n1A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-swul | absent |
| rlist[137] | n1A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[2]-swul | absent |
| rlist[138] | n1A[4]A[1]-n3A[4] | absent |
| rlist[139] | n1A[4]A[1]-n3A[4]-n28A[2] | absent |
| rlist[140] | n1A[4]A[1]-n3A[4]-n28A[2]-n77A[4] | absent |
| rlist[141] | n1A[4]A[1]-n3A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[142] | n1A[4]A[1]-n3A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[2]-swul | absent |
| rlist[143] | n1A[4]A[1]-n3A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[144] | n1A[4]A[1]-n3A[4]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[145] | n1A[4]A[1]-n3A[4]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[146] | n1A[4]A[1]-n3A[4]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[147] | n1A[4]A[1]-n3A[4]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-swul | absent |
| rlist[148] | n1A[4]A[1]-n3A[4]-n77A[4]A[2]-swul | absent |
| rlist[149] | n1A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[150] | n1A[4]A[1]-n77A[4]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[151] | n1A[4]A[1]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[152] | n1A[4]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[153] | n1A[4]A[1]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-n77A[4]-swul | absent |
| rlist[154] | n1A[4]A[1]-n77A[4]A[2]-swul | absent |
| rlist[155] | n28A[2]-n77A[4]A[2] | absent |
| rlist[156] | n28A[2]-n77A[4]A[2]-n77A[4] | absent |
| rlist[157] | n28A[2]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| clist[54] | n28A[2]A[1]-n77A[4]-n77A[4]-n77A[4] | n3A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[1] |
| clist[55] | n28A[2]A[1]-n77A[4]A[1] | n3A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] |
| rlist[162] | n28A[2]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[163] | n28A[2]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[164] | n28A[2]A[1]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-n77A[4]-swul | absent |
| rlist[165] | n28A[2]A[1]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-swul | absent |
| rlist[166] | n28A[2]A[1]-n77A[4]A[2]-swul | absent |
| rlist[167] | n3A-n28A-n77AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[168] | n3A-n28AA-n77A-n77A-n77A | absent |
| rlist[169] | n3A-n28AA-n77AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[170] | n3A-n28AA-n77AA-n77A-n77A-swul | absent |
| rlist[171] | n3AA-n28A-n77A-n77A-n77A | absent |
| rlist[172] | n3AA-n28A-n77AA-n77A-n77A | absent |
| rlist[173] | n3AA-n28A-n77AA-n77A-n77A-swul | absent |
| rlist[174] | n3AA-n28AA-n77A-n77A-n77A | absent |
| rlist[175] | n3A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[2] | absent |
| rlist[176] | n3A[4]-n28A[2]-n77A[4]A[2]-n77A[4] | absent |
| clist[59] | n3A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[1] | n3A[4]-n77A[4]A[1] |
| clist[60] | n3A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | n3A[4]-n77A[4]A[1]-n77A[4] |
| rlist[182] | n3A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-swul | absent |
| rlist[183] | n3A[4]-n28A[2]A[1]-n77A[4]A[2]-swul | absent |
| rlist[184] | n3A[4]-n77A[4]A[2] | absent |
| rlist[185] | n3A[4]-n77A[4]A[2]-n77A[4] | absent |
| rlist[186] | n3A[4]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-n77A[4] | absent |
| rlist[190] | n3A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[1] | absent |
| rlist[191] | n3A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[1]-n77A[4] | absent |
| rlist[192] | n3A[4]A[1]-n28A[2]-n77A[4]A[2]-n77A[4]-swul | absent |
